Диаграммы поиска неисправностей
Эта таблица подходит для поиска неисправностей в любых люминесцентных светильниках с любыми видами балластов (ЭПРА) как электронными, так и электромеханическими. Обратите внимание на колонку «Вероятность». Чем меньше число в этой колонке, тем выше вероятность возникновения неисправности.Таблица поиска неисправностей
| Проблема | Вероятность | Возможные причины |
| I. Лампа не зажигается | (1) | Неисправность лампы. |
| (2) | Плохой контакт лампа-ламподержатель | |
| (3) | Неисправность проводки | |
| (4) | Слишком низкое напряжение питания | |
| (5) | Сильное загрязнение лампы или выводов лампы | |
| (6) | Неисправность стартера (*) | |
| (7) | Слишком низкая или высокая температура стенок колбы лампы | |
| (8) | Слишком высокая влажность | |
| (9) | Светильник, не заземлен | |
| (10) | Использование неподходящего балласта | |
| (11) | Неисправность балласта | |
| II. Слишком короткий срок службы лампы | (1) | Неподходящее напряжение питания |
| (2) | Неправильное подключение | |
| (3) | Плохой контакт лампа-ламподержатель | |
| (4) | Превышение среднего числа включений лампы в день (обращаться к изготовителю) | |
| (5) | Неисправность стартера (*) | |
| (6) | Неисправность лампы | |
| (7) | Использование неподходящего балласта | |
| (8) | Неисправность балласта | |
| III. Неравномерность свечения лампы (спиральный или вихревой эффект) | (1) | Новые лампы требуют 100 часовой тренировки для надлежащей работы |
| (2) | Неисправность стартера (*) | |
| (3) | Слишком низкая температура колбы лампы от системы кондиционирования (слишком холодная лампа) | |
| (4) | Неисправность лампы | |
| (5) | Неподходящее напряжение питания | |
| (6) | Использование неподходящего балласта | |
| (7) | Неисправность балласта | |
| IV. Балласт гудит, свистит, издает любые звуки | (1) | Плохо закреплены: сам балласт, элементы конструкции балласта или другие части светильника |
| (2) | Неправильная установка балласта | |
| (3) | Использование неподходящего балласта | |
| (4) | Неисправность балласта | |
| V. Очень медленный запуск лампы | (1) | Неподходящее или слишком низкое напряжение питания |
| (2) | Неадекватная система запуска лампы** (обращаться к изготовителю) | |
| (3) | Плохой контакт лампа-ламподержатель | |
| (4) | Неисправность стартера* | |
| (5) | Неисправность лампы | |
| (6) | Неправильная схема подключения | |
| (7) | Использование неподходящего балласта | |
| (8) | Слишком высокая влажность | |
| (9) | Слишком низкая или высокая температура колбы лампы | |
| VI. Температура корпуса балласта выше 90°C | (1) | Неподходящая конструкция балласта или применение неподходящего балласта (обращаться к изготовителю) |
| (2) | Слишком высокое напряжение питания | |
| (3) | Неподходящая проводка или ошибки монтажа | |
| (4) | Неисправность балласта | |
| (5) | Неправильный режим работы лампы (слишком быстрый старт и недостаточный предварительный нагрев спиралей) | |
| (6) | Неподходящий тип ламп | |
| (7) | Недопустимое число ламп на одном балласте | |
| VII. Лампа мигает | (1) | Неподходящая конструкция балласта или применение неподходящего балласта (обращаться к изготовителю) |
| (2) | Слишком высокое напряжение питания | |
| (3) | Неправильная проводка или ошибки монтажа | |
| (4) | Неисправность балласта | |
| (5) | Неправильный режим работы лампы (слишком быстрый старт и недостаточный предварительный нагрев спиралей) | |
| (6) | Неподходящий тип ламп | |
| (7) | Недопустимое число ламп на одном балласте | |
| (8) | Слишком высокая температура окружающей среды |
(*) - Применяется только для электромеханических балластов (со стартером).
(**) - Применяется только для схем с быстрым стартом (без предварительного прогрева)